Memoria | |
---|---|
Supporto flash card | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Capacità RAM | 128 MB |
Capacità ROM | 256 MB |
Display | |
Dimensioni schermo | 7,11 cm (2.8") |
Risoluzione del display | 320 x 240 Pixel |
Touch screen | No |
Display esterno | No |
Audio | |
Radio FM | Sì |
Lettore musica | Sì |
Gestione energetica | |
Capacità della batteria | 970 mAh |
Dettagli tecnici | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Colore del prodotto | Metallico |
Tipo | Telefono cellulare basico |
Funzione di allarme | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
3G | Sì |
Rete dati | GSM,UMTS |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
WCDMA bands supportata | 900,2100 MHz |
Caratteristiche del telefono | |
Fattore di forma | Clamshell |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Performance GPS | |
GPS | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Trasmissione dati | |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 2.1 |
Caratteristiche di gestione | |
Modalità mute microfono | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Fotocamera frontale | No |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Manuale dell'utente | Sì |
Gestione chiamata | |
Orario di chiamata | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Peso | 0.28 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.