Processore | |
---|---|
Frequenza del processore | 1,5 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MTK6750T |
Numero di core del processore | 8 |
Display | |
Dimensioni schermo | 13,2 cm (5.2") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Densità di Pixel | 424 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | No |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore di carica | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 160 g |
Larghezza | 74 mm |
Profondità | 8,95 mm |
Altezza | 149,5 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
3G | Si |
4G | Si |
Wi-Fi | Si |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,1800,2100,2600 MHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Hybrid slot |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Si | |
Navigazione | |
GPS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Glonass | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Messa a fuoco automatica | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 1080p |
Tipologia flash | LED |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Adattatore AC/DC | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Profondità di taglio nell'acciaio | Si |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Si |
Trasferimento di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Composizione veloce | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Orario di chiamata | Si |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Autonomia in conversazione (3G) | 26 h |
Autonomia in standby (3G) | 708 h |
Voltaggio della batteria | 3,8 V |
Tempo di carica | 4 h |
Autonomia in conversazione (2G) | 47 h |
Tempo di conversazione (4G) | 26 h |
Autonomia in standby (2G) | 805 h |
Tempo di Stanby (4G) | 708 h |
Riproduzione audio continua | 110 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Altre caratteristiche | |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Lettore di impronte digitali | Si |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Uso in aereo | Si |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Multimediale | |
Radio FM | Si |
Peso | 0.4 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.