1,001.61€
10 disponibili
Il design contemporaneo e deciso di HP ProBook 640 offre prestazioni, sicurezza e gestibilità di livello enterprise, e vi consente di lavorare con le tecnologie attuali, pur continuando a supportare la connettività con i dispositivi legacy.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Doppio schermo | No |
Processore | |
Modello del processore | i5-8265U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tipo di bus | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Protezione della password | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificazione TCO | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 340 mm |
Profondità | 240 mm |
Altezza | 20,9 mm |
Peso | 1,73 kg |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Peso | 1.73 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.