DesignCon un display Punch FullView da 6,39 ", HUAWEI P40 lite E offre una visione ampia ed immersiva con un rapporto schermo / corpo superiore al 90%.
Nascondendo la fotocamera frontale sotto lo schermo, il display di HUAWEI P40 lite E riesce a conservare la sua completa integrità, rivoluzionando l'esperienza dell'utente.
Comparto fotograficoHUAWEI P40 lite E è il tuo studio fotografico personale grazie alle 3 fotocamere posteriori dotate di Intelligenza Artificiale. La fotocamera principale da 48 megapixel, la fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e la fotocamera di profondità da 2 megapixel ti offrono tutti gli elementi fotografici di cui hai bisogno. Da uno scatto notturno, ad un ampio scenario, fino ad uno splendido ritratto con effetto Bokeh professionale.
In più, l’Intelligenza Artificiale incorporata, è in grado di identificare automaticamente più di 500 scene all’interno di 21 categorie tra oggetti e scenari diversi, regolando e ottimizzando l'immagine di conseguenza.
BatteriaSupportato da una potente batteria da 4.000 mAh, HUAWEI P40 Lite E può gestire fino a 22 ore di riproduzione video, 111 ore di riproduzione musicale o 20 ore di navigazione Web, dandoti la libertà di dimenticare la ricarica.
Smartphone con Huawei Mobile ServicesGoogle Mobile Services non disponibili. Huawei P40 lite E utilizza i Huawei Mobile Services (HMS) anziché i Google Mobile Services (GMS). Il Google Play Store e le app di Google non sono preinstallate.
Scopri come scaricare le app trasferendole comodamente dal tuo vecchio smartphone al nuovo HUAWEI P40 lite E tramite l’app Phone Clone.
Crea il tuo HUAWEI ID per accedere al mondo dei servizi HUAWEI e per scaricare le migliori app dallo store ufficiale APPGallery. Scarica il motore di ricerca TrovApp per installare le tue applicazioni preferite.
Display |
Dimensioni schermo | 16,2 cm (6.39") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Formato | 19.5:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 710F |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Prestazione |
Adattatore grafico | Mali G51-MP4 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GPS | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Sì |
Batteria |
Tempo di ricarica | 2,5 h |
Carica wireless | No |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Sensori |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 76,1 mm |
Profondità | 8,13 mm |
Altezza | 159,8 mm |
Peso | 176 g |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.