Perché Huawei?
Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.
Portiamo alla luce le tecnologie più innovative, offrendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque esse siano.
Rendiamo accessibili le più avanzate e moderne tecnologie.
- Connettività 4G LTE ad alta velocità per comunicazioni al top della performance.
- Performance della batteria migliori della categoria, per tenerti connesso sempre più a lungo.
- EMUI, per rendere il tuo smartphone più intuitivo, personalizzato e sicuro.
Display |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.09") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Formato | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 283 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6761 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Litografia processore | 12 nm |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Tipologia flash | LED |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GPRS,GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Sapphire Blue |
Prestazione |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS | Sì |
Multimediale |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
Gestione chiamata |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria |
Tempo di ricarica | 3 h |
Capacità della batteria | 3020 mAh |
Autonomia in conversazione (2G) | 35 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 22 h |
Autonomia in standby (2G) | 538 h |
Autonomia in standby (3G) | 499 h |
Tempo di Stanby (4G) | 606 h |
Sensori |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 73,5 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 156,3 mm |
Peso | 150 g |
Larghezza imballo | 167 mm |
Profondità imballo | 85 mm |
Altezza imballo | 59 mm |
Peso dell'imballo | 354 g |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Manuale dell'utente | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.