1,817.79€
4 disponibili
Mobilità modulare
Scopri ThinkPad X390 Yoga, un notebook aziendale 2-in-1 da 33,02 cm (13") con ottima portabilità. Utilizzalo nelle quattro diverse modalità in base alle tue esigenze, senza sacrificare il sistema di docking laterale di facile utilizzo. Il notebook offre, inoltre, una ThinkPad Pen Pro, funzionalità di protezione migliorate, un'autonomia di due giorni, microfoni a lunga distanza a due canali, la funzionalità LTE globale opzionale e molto altro. Utilizza tutte le modalità del tuo partner di lavoro mobile.
Design senza compromessi
X390 Yoga è stato progettato per essere flessibile e affidabile. Convertilo facilmente nelle modalità Notebook, Tablet, Stand e Tent, in base alle tue esigenze del momento. Utilizza la sua ThinkPad Pen Pro integrata per dare libero sfogo alla creatività mentre disegni, firmi documenti o prendi appunti. Per la prima volta, inoltre, puoi collegare un dispositivo X Series Yoga a ThinkPad Pro Dock (venduto separatamente) con docking laterale meccanico USB-C, per utilizzarlo facilmente con le periferiche in ufficio.
Protezione costante
Aggiungendo una webcam opzionale Hybrid IR e un lettore di impronte digitali, puoi accedere con Windows Hello, velocemente e in tutta sicurezza, con un semplice tocco oppure mostrando il viso. E non dovrai preoccuparti che la tua webcam sia hackerata da qualche malintenzionato per spiarti; questo dispositivo 2-in-1 include ThinkShutter, una cover fisica per garantire che la webcam sia attiva solo quando lo vuoi tu.
Funzionalità complete
Dietro alle sue linee essenziali, X390 Yoga cela una potenza eccezionale, con i suoi processori Intel® Core™ di ottava generazione, lo storage veloce su unità SSD PCIe, l'esperienza audio avanzata dei microfoni a lunga distanza a due canali e Dolby Audio™ Premium. Porta la produttività ovunque.
Portalo ovunque
Sottile e leggero, X390 Yoga è stato realizzato per la mobilità, con un peso che parte da soli 1,78 kg. La sua batteria manterrà alta la tua produttività ovunque, con un'autonomia fino a 14,5 ore. Quando occorre ricaricarlo, puoi portarlo fino all'80% della capacità in soli 60 minuti. Inoltre, con WWAN LTE-A globale opzionale, resterai connesso in qualunque parte del mondo tu ti trovi.
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Materiale della scocca | Fibra di carbonio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Lucida |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Processore | |
Modello del processore | i7-8565U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Whiskey Lake |
Tipo di bus | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3EA0 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Dolby Audio Premium |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Messa a fuoco automatica | No |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | No |
Giroscopio | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46x24 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 149091 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 50 Wh |
Durata batteria | 14,5 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza | |
Conformità EPEAT | Bronze |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità RoHS | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 310,4 mm |
Profondità | 219 mm |
Altezza | 15,9 mm |
Peso | 1,29 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
Compatibilità 3D | No |
Peso | 1.29 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.