Display |
Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4 |
Display esterno | No |
Touch screen | No |
Memoria |
Supporto flash card | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 0,3 MP |
Fotocamera posteriore | Sì |
Fotocamera frontale | No |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 2G |
Rete dati | EDGE,GPRS,GSM |
WAP | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi | No |
Trasmissione dati |
Bluetooth | Sì |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Video |
Videochiamata | No |
Audio |
Radio FM | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Microfono incluso | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Formati audio supportati | 3GP,MP3 |
Gestione energetica |
Tecnologia batteria | Litio |
Capacità della batteria | 600 mAh |
Dimensioni e peso |
Peso | 75 g |
Larghezza | 51 mm |
Profondità | 12 mm |
Altezza | 123 mm |
Dettagli tecnici |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo | Telefono di livello base |
Blocco del dispositivo | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Funzione di allarme | Sì |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Formati video supportati | 3GP |
Calcolatrice | Sì |
Calendario | Sì |
Caratteristiche del telefono |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Uso in aereo | Sì |
Performance GPS |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
GPS | No |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.