Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm |
Numero di core del processore | 2 |
Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
Touch screen | No |
Sensore di orientamento | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 161 g |
Larghezza | 62,1 mm |
Profondità | 16,1 mm |
Altezza | 145,4 mm |
Tasti di navigazione | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Mobile network generation | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
3G | Sì |
4G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Capacità della RAM | 0,5 GB |
Capacità memoria interna | 4 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Piattaforma | Linux |
Sistema operativo incluso | KaiOS |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Flash per fotocamera frontale | No |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Adattatore AC/DC | Sì |
Capacità della batteria | 2100 mAh |
Carica wireless | No |
Autonomia in conversazione (3G) | 14,3 h |
Autonomia in standby (3G) | 1032 h |
Autonomia in conversazione (2G) | 12,5 h |
Tempo di conversazione (4G) | 9,4 h |
Autonomia in standby (2G) | 1048,8 h |
Tempo di Stanby (4G) | 816 h |
Supporto applicazioni Google | Google Maps |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Antipolvere, Resistente allu2019acqua |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Radio FM | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.