Display |
Dimensioni schermo | 16,4 cm (6.44") |
Tipo di display | Fluid AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Formato | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densità di Pixel | 408 ppi (punti per pollice) |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 765G |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,25 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,45 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 105° |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tecnologia aptX | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Blue Marble |
Prestazione |
Adattatore grafico | Adreno 620 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GPS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, IMY, M4A, Medio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formati video supportati | 3GP,AVI,FLV,H.265,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Oxygen OS |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria |
Capacità della batteria | 4115 mAh |
Sensori |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 73,3 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 158,3 mm |
Peso | 184 g |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.