Display |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Formato | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Processore |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 665 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,25 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Batteria |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 34 h |
Riproduzione audio continua | 50 h |
Riproduzione video continua | 7 h |
Sensori |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 75,5 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 162 mm |
Certificati di sicurezza |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,481 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,917 W/kg |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.