Display |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Formato | 20:9 |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Densità di Pixel | 408 ppi (punti per pollice) |
Processore |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio P70 |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | MT6771V |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,25 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Lightening Black |
Prestazione |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G72 MP3 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Batteria |
Capacità della batteria | 4025 mAh |
Sensori |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 73,3 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 160,2 mm |
Peso | 172 g |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.