Una nuova qualità di visioneGrazie al display Infinity-V da 5.8”, avrai una visione perfetta e totale, senza perderti alcun dettaglio. Con il suo display HD+, Galaxy A20e ti regala una straordinaria esperienza di visione sia quando giochi che quando guardi i tuoi video preferiti..
L’eleganza non ha un solo coloreCon i suoi 8,4 mm di spessore, Galaxy A20e è a misura della tua mano. Il raffinato design si compone di curve armoniose, che sul retro avvolgono il pratico lettore di impronte digitali. E per essere in sintonia con il tuo stile, Galaxy A20e si veste di quattro nuove colorazioni: black, white, blue e coral.
Una doppia fotocamera per catturare ancora di piùScopri la doppia fotocamera posteriore di Galaxy A20e: una fotocamera principale da 13 MP a cui si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP con un campo visivo a 123 gradi, come l’occhio umano. Ritroverai così nelle tue foto tutto ciò che vedevi al momento dello scatto..
Immortala ogni istante.Con il suo ampio campo visivo, la fotocamera ultra-grandangolare abbraccia l’intera scena allargando automaticamente l'angolo di visione quando è necessario. Tutte le tue foto saranno nitide e precise, di giorno come di notte.
Diventa il vero protagonista dei tuoi scattiLa fotocamera anteriore da 8 MP trasforma i tuoi selfie in piccoli capolavori. Merito della funzione Messa a fuoco Live, che sfoca lo sfondo e mette te in risalto. E per mostrarti sempre al meglio, ecco la modalità Bellezza..
Sempre carico, sempre con teCon la sua batteria da 3.000 mAh, Galaxy A20e non ti abbandona mai. Goditi il tuo smartphone più a lungo durante la giornata e, quando proprio serve una pausa, ecco la ricarica rapida da 15 W per ripartire subito.
Un'esperienza d'uso completamente ridefinitaLa nuova interfaccia One UI ti aiuta a focalizzare l’attenzione su ciò che davvero conta per te. Hardware e software lavorano in armonia, mettendo contenuti e funzioni a portata di polpastrelli per renderli rapidamente raggiungibili. La Modalità notte garantisce un’esperienza confortevole quando è buio, mentre la grafica chiara e intuitiva rende l’uso del telefono veramente semplice
- 4G
- Display 5.8” HD+ TFT
- Processore OctaCore (DualCore 1.6GHZ + HexaCore 1.35GHZ)
- Doppia Camera 13Mpx F1.9+5Mpx F2.2 - Camera anteriore 8Mpx F2.0
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,35 GHz |
Core coprocessore | 6 |
Dimensioni schermo | 14,7 cm (5.8") |
Risoluzione del display | 720 x 1560 Pixel |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 141 g |
Larghezza | 69,7 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 147,4 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GPRS,GSM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 LE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 21,5 GB |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
E-mail | Sì |
Sistema di previsione del testo | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 22 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Zoom fotocamera | Sì |
Zoom digitale | 4x |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 19 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Temp odi navigazione (3G) | 13 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Riproduzione audio continua | 61 h |
Riproduzione video continua | 14 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | Sì |
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,M4A,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.