Processore | |
---|---|
Frequenza del processore | 2,84 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 7 nm |
Display | |
Dimensioni schermo | 18,5 cm (7.3") |
Risoluzione del display | 2152 x 1536 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED |
Formato | 4.2:3 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 362 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 11,7 cm (4.6") |
risoluzione secondo display | 720 x 1680 Pixel |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Rapporto di aspetto del secondo display | 21:9 |
Densità in pixel del secondo display | 399 ppi (punti per pollice) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
ANT+abilitata | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 263 g |
Larghezza | 117,9 mm |
Profondità | 7,5 mm |
Altezza | 160,9 mm |
Larghezza (Piegato) | 6,29 cm |
Profondità piegata | 1,7 cm |
Altezza (Piegato) | 16,1 cm |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture doppie della fotocamera posteriore | 1.5/2.4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 1,9 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,2 |
Dimensioni pixel della fotocamera di copertura | 1,22 µm |
Campo visivo della telecamera di copertura (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@60fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4380 mAh |
Carica wireless | Sì |
Ricarica veloce senza fili | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Cosmos Black |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
Modalità di riproduzione | Zoom |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Peso | 0.77 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.