Display |
Dimensioni schermo | 17,5 cm (6.9 |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 496 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
Frequenza del processore | 2,73 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 990 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 2,5 GHz |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20° |
Zoom ottico | 5x |
Zoom digitale | 50x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP, SAP |
Tecnologia aptX | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Miracast | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Mystic Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Prestazione |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità video supportate | 4320p |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | AAC, AC3, AC4, AMR, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, Vorbis, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,H.263,H.264,H.265,M4V,MP4,MPEG4,WEBM,WMV |
Codec voce | AMR-NB,AMR-WB,EFR,FR |
Penna |
Livelli di pressione | 4096 |
Precisione penna | 0,7 mm |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria |
Voltaggio della batteria | 3,88 V |
Tempo di ricarica | 1,16 h |
Carica wireless | Sì |
Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Ricarica veloce senza fili | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Sensori |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 77,2 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 164,8 mm |
Peso | 208 g |
Peso penna | 3,04 g |
Stylus dimensions (W x D x H) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Puntina inclusa | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.