Display |
Dimensioni schermo | 26,7 cm (10.5 |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Tecnologia display | Super AMOLED |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 287 ppi (punti per pollice) |
Tipologia HD | WQXGA |
Formato | 16:10 |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8150 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Memoria |
RAM installata | 6 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Archiviazione |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1024 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica |
Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Marca degli altoparlanti | AKG |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica |
Fotocamera posteriore | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 7680 x 4320 Pixel |
Modalità registrazione video | 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Seconda videocamera | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
ANT+abilitata | Sì |
Tipo di connettore | Samsung Pogo Connector |
Design |
Nome del colore | Mountain Grey |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,701 W/kg |
Prestazione |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
GPS | Sì |
Sicurezza |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 7040 mAh |
Riproduzione video continua | 15 h |
Riproduzione audio continua | 105 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
Formati media |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,MP43,WEBM,WMV |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 159,5 mm |
Profondità | 5,7 mm |
Altezza | 244,5 mm |
Peso | 420 g |
Contenuto dell'imballo |
Pennino | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Altre caratteristiche |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, HSP, OPP, Padella |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.