Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
Core coprocessore | 2 |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione del display | 720 x 1280 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Formato | 16:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 294 ppi (punti per pollice) |
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 172 g |
Larghezza | 73,3 mm |
Profondità | 9,7 mm |
Altezza | 146,2 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 21,2 GB |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
E-mail | Sì |
Sistema di previsione del testo | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,905 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,307 W/kg |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Adattatore AC/DC | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Capacità della batteria | 2800 mAh |
Carica wireless | No |
Autonomia in conversazione (3G) | 23 h |
Batteria rimovibile | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
Riproduzione audio continua | 59 h |
Riproduzione video continua | 13 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente allu2019acqua |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Standard militare | MIL-STD-810G |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.