1,671.39€
1 disponibili
Design elegante e prestazioni sorprendenti
Il Portégé X20W-E racchiude un'ampia gamma di tecnologie all'avanguardia in un notebook 2-in-1 di livello professionale, con appena 15,4 mm di spessore e 1,1 kg di peso. Rappresenta tuttavia l’emblema dell’eccellenza ingegneristica grazie a potenti processori Intel® Core™ di settima generazione e al sistema di raffreddamento Hybrid Air Cooling di Toshiba per la massima efficienza operativa, racchiusi in un chassis completamente in magnesio.
Avanzati strumenti di protezione mobile
Dotato di un SecurePad™ con lettore di impronte digitali e di una webcam a infrarossi opzionale per l’autenticazione facciale tramite Windows Hello o Intel® Authenticate, il Portégé X20W-E offre standard di sicurezza professionali per la protezione dei dati critici. La crittografia TPM 2.0 e il BIOS proprietario di Toshiba integrato assicurano i livelli di affidabilità e resistenza necessari per poter lavorare ovunque, in totale sicurezza.
Il partner ideale per l’intera giornata lavorativa
Dotato di una batteria con un'autonomia di 13,5 ore con ricarica rapida, che garantisce quattro ore aggiuntive con appena 30 minuti di ricarica, il Portégé X20W-E ti consentirà di lavorare per un giorno intero. Con uno schermo Corning® Gorilla® Glass 4 antiriflesso e connettività Thunderbolt 3, oltre alla banda larga mobile configurabile, compreso LTE, potrai ottenere massimi livelli di produttività, ovunque ti trovi.
Produttività estesa
Il Portégé X20W-E, oltre al dock Thunderbolt 3 e al dock da viaggio USB-C, offre una gamma completa di porte, tra cui USB tipo C, HDMI, DisplayPort, VGA e LAN. Le porte possono essere utilizzate anche per alimentare il notebook, eliminando la presenza di cavi.
Servizi per prestazioni impeccabili
La nostra massima priorità è garantire un funzionamento ottimale del tuo prodotto Toshiba/dynabook. Per ottenere il massimo dal tuo investimento IT, offriamo un'ampia gamma di servizi in grado di soddisfare le singole esigenze e consentirti di eseguire le tue attività quotidiane senza interruzioni. Se desideri estendere la tua garanzia standard, aumentare il tuo livello di assistenza o gestire le tue risorse da un'unica piattaforma, Toshiba è il partner ideale sempre al tuo fianco!
Design | |
Nome del colore | Onyx Blue with Hair line |
Colore del prodotto | Blue |
Tipo di prodotto | Hybrid (2-in-1) |
Fattore di forma | Convertible (Folder) |
Display | |
Dimensioni schermo | 12.5 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Touch screen | Y |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Y |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Doppio schermo | N |
Processore | |
Modello del processore | i7-8550U |
Frequenza del processore | 1.8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i7-8xxx |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 |
Cache processore | 8 |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Presa per processore | BGA 1356 |
Litografia processore | 14 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
TDP-down configurabile | 10 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 |
Tjunction | 100 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
ECC supportato dal processore | N |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 2133 |
RAM massima supportata | 8 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | N |
Lettore di schede integrato | N |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Y |
Adattatore di scheda grafica separato | N |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 620 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5917 |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Audio | |
Sistema audio | DTS Studio Sound |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Y |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Y |
Videocamera a infrarossi (IR) | Y |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Y |
Bluetooth | Y |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Collegamento ethernet LAN | N |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
Alimentazione USB | Y |
USB Sleep-and-Charge | Y |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | N |
Tastiera completa | Y |
Numero pulsanti tastiera | 87 |
Tasti Windows | Y |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Microsoft Office 365 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 11.83 |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore di corrente output AC | 2.25 |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Y |
Riconoscimento del volto | Y |
Windows Hello | Y |
Protezione della password | Y |
Protezione password | BIOS |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Y |
Certificazione | CE |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 299 |
Profondità | 219 |
Altezza | 15.4 |
Peso | 1100 |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Y |
Cavo alimentazione incluso | Y |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Y |
Adattatori di interfaccia inclusi | USB Type-C male - HDMI female |
Peso | 1.1 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.